Ante el comienzo de una nueva temporada de cosecha, es importante que todos los que forman parte de la cadena vitivinícola hayan cumplido con el calendario de vacunación. De esta manera se evitan diferentes inconvenientes a la salud de los trabajadores.
¡Una mano ayuda a la otra! Convencidos de esta verdad, es que desde Uvas Argentinas, les acercamos las direcciones y contactos de los centros de vacunación que se encuentran en cada departamento de la provincia. La vendimia está cada vez más cerca, y es de vital importancia de que todos los trabajadores estén vacunados, para evitar contagios en los lugares de trabajo que luego pueden dificultar las labores de recolección de las uvas.
¡Vacunarse, hace bien. Vacunarse Salva vidas!
CENTRO DE VACUNACIÓN | DISTRITO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
CAPITAL
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 1 | B° SAN MARTIN | CORDÓN DEL PLATA SUR 3.400 | 0261 444-4792 |
CENTRO DE SALUD N° 2 | B° SAN ANTONIO | VIDELA CASTILO 2944 | 0261 430-6890 |
CENTRO DE SALUD N° 300 | B° LA FAVORITA | RAÚL ALFONSIN Y CARLOS BERDASCO | (261) 444-9591 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO | CIUDAD | PASO DE LOS ANDES 3051 | (261) 449-4220 |
FEDERACIÓN DE BOX | CIUDAD | AV. BARTOLOMÉ MITRE | – |
VACUNATORIO CENTRAL | CIUDAD | VIRGEN DEL CARMEN DE CUYO 59 | (261) 429-3594 |
GUAYMALLÉN
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 246 | PUENTE DE HIERRO | PACHECO 10.036 | (261) 482-1288 |
CENTRO DE SALUD N° 222 | SAN JOSÉ | BASARES Y PARANÁ | (0261) 450-2020 |
CENTRO DE SALUD N° 179 | JESÚS NAZARENO | ASCASUBI Y RÍO JURAMENTO | (0261) 426-0995 |
CENTRO DE SALUD N° 185 | LA PRIMAVERA | PALADINI 3130 | (0261) 482-0012 |
CENTRO DE SALUD N° 7 | BUENA NUEVA | RÓPOLO 6430 | (0261) 426-1171 |
CENTRO CULTURAL LE PARC | SAN JOSÉ | MITRE Y GODOY CRUZ | (0261) 445-8015 |
HOSPITAL HUMBERTO NOTTI | SAN JOSÉ | BANDERA DE LOS ANDES 2600 | (0261) 445-2982 |
LAS HERAS
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 17 | PANQUEHUA | CORNELIO MOYANO Y CATAMARCA | (0261) 448-7662 |
CENTRO DE SALUD N° 18 | EL PLUMERILLO | SUCRE 2704 | (0261) 448-7465 |
CENTRO DE SALUD N° 20 | EL RESGUARDO | CALLE 2 Y PINEDA | (0261) 448-7632 |
CENTRO DE SALUD N° 25 | EL ZAPALLAR | ALAS ARGENTINAS 1700 | (0261) 430-2261 |
CENTRO DE SALUD N° 136 | EL RESGUARDO | MADAME CURIE Y ENTRE RIOS | (0261) 448-7121 |
CENTRO DE SALUD N° 139 | EL CHALLAO | B° MUNICIPAL M-34 C-27 | (0261) 444-4325 |
POLIDEPORTIVO POLIMENI | CENTRO | JULIO ARGENTINO ROCA 401 | (0261) 430-1085 |
HOSPITAL USPALLATA | USPALLATA | TUPUNGATO Y ACONCAGUA S/N | (02624) 420-027 |
HOSPITAL CARRILLO | CENTRO | MARTIN FIERRO 1724 | (0261) 430-8666 |
HOSPITAL GAILHAC | EL ALGARROBAL | ARISTÓBULO DEL VALLE 1359 | (0261) 451-1301 |
LAVALLE
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 41 | TRES DE MAYO | RUTA 36 S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 44 | GUSTAVO ANDRÉ | MOYANO S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 239 | LA PEGA | RUTA 24 S/N | – |
POLIDEPORTIVO LAVALLE | VILLA TULUMAYA | BELGRANO 215 | |
HOSPITAL SICOLI | VILLA TULUMAYA | BELGRANO 415 | (0261) 494-1049 |
GODOY CRUZ
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 168 | LA ESTANZUELA | B° DOLORES PRAT M-12 C-2 | (0261) 439-3862 |
CENTRO DE SALUD N° 8 | LAS TORTUGAS | B°HUARPES SOLDADO BAIGORRIA S/N | (0261) 439-6429 |
CENTRO DE SALUD N° 30 | CENTRO | COLON 339 | (0261) 422-0001 |
CENTRO DE SALUD N° 204 | PUENTE SARMIENTO | SALVADOR ARIAS Y MAR DEL PLATA | (0261) 422-1741 |
CENTRO DE SALUD N° 515 | PUENTE SARMIENTO | DIQUE MAURE Y SEGUNDO SOMBRA | (0261) 428-5400 |
CENTRO DE SALUD N° 168 | BENEGAS | LAGUNA ENCANTADA Y LAGOS | (0261) 439-0640 |
CENTRO DE SALUD N° 305 | PUENTE SARMIENTO | LAS CHIMBAS Y SALVADOR CIVIT | (0261) 422-2060 |
HOSPITAL LENCINAS | CENTRO | TALCAHUANO S/N | (0261) 427-2600 |
ESTACION BENEGAS | BENEGAS | AV. SAN MARTÍN SUR 2375 | – |
MAIPÚ
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 55 | BARRANCAS | EL ALTO 6996 | – |
CENTRO DE SALUD N° 56 | RODEO DEL MEDIO | CARRIL NACIONAL 4786 | (261) 495-1156 |
CENTRO DE SALUD N° 352 | LUZURIAGA | B° CONDOR Y ANDES 1510 | (0261) 497-2661 |
CENTRO DE SALUD N° 342 | RODEO DEL MEDIO | B° BOMBAL, BELGRANO S/N | (0261) 497-2661 |
CENTRO DE SALUD N° 321 | GENERAL GUTIERREZ | B° MAUGERI, RIO MENDOZA S/N | (0261) 497-0067 |
CENTRO DE SALUD N° 58 | SANTA BLANCA | SANTA MARÍA DE ORO 1263 | (0261) 492-1542 |
CENTRO DE SALUD N° 199 | LUZUARIAGA | PIEDRA BUENA 4731 | (0261) 493-2446 |
POLIDEPORTIVO RIBOSQUI | CENTRO | MAZA Y EMILIO CIVIT | (0261) 497-2448 |
LUJÁN DE CUYO
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 36 | CARRIZAL DE ARRIBA | RUTA 16 KM 11 | (261) 461-4251 |
CENTRO DE SALUD N° 37 | CARRIZAL DE ABAJO | RUTA 16 KM 20 | (261) 594-7703 |
CENTRO DE SALUD N° 35 | AGRELO | SAN MARTIN 8995 | (0261) 490-0377 |
CENTRO DE SALUD N° 218 | CARRODILLA | B° LOS ALERCES, TERRADA 8080 | (0261) 436-9315 |
CENTRO DE SALUD N° 3 | CARRODILLA | B°SUPE, ING. KRAUSE Y CENTRAL-CO | (0261) 436-1650 |
CENTRO DE SALUD N° 34 | POTRERILLOS | RUTA 7 KM 60 | (02624) 448-2019 |
CENTRO DE SALUD N° 202 | PERDRIEL | B°SOLAR DE CUYO, M-J C-35 | (0261) 488-0033 |
CENTRO DE SALUD N° 39 | UGARTECHE | B° CUADRO ESTACIÓN, RUTA 40 | (261) 461-4252 |
CONSULTORIOS EXTERNOS | PERDRIEL | ACCESO SUR S/N | – |
SAN MARTÍN
|
|||
CIC PALMIRA | PALMIRA | CARRIL SAN PEDRO S/N | (0263) 446-5221 |
CIC TRES PORTEÑAS | TRES PORTEÑAS | BAYO S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 194 | ALTO SALVADOR | B° LÓPEZ, CALLE N°2 | – |
CENTRO DE SALUD N° 50 | BUEN ORDEN | B° GÜEMES | (0263) 442-7550 |
CENTRO DE SALUD N° 87 | NUEVA CALIFORNIA | THOMAS SULLIVAN S/N | (0263) 454-1144 |
CENTRO DE SALUD N° 76 | PALMIRA | SOBERANÍA NACIONAL S/N | (0263) 446-1060 |
HOSPITAL PERRUPATO | CENTRO | EVA DUARTE DE PERÓN Y RUTA 50 | (0263) 425-9350 |
POLI. TORITO RODRIGUEZ | CENTRO | EVA DUARTE DE PERÓN S/N | (0263) 442-3355 |
JUNÍN
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 78 | ING. GIAGNONI | LATERAL NORTE FERROCARRIL JUNIN | (0263) 154 287818 |
CENTRO DE SALUD N° 913 | LA COLONIA | ENTRE RÍOS 150 | (0263) 442-9074 |
CENTRO DE SALUD N° 921 | LOS BARRIALES | ALBERTO BURGOS S/N | (0263) 446-3763 |
SEDE VACUNATORIO CENTRAL | CENTRO | SALVADOR GONZALEZ 192 | (0263) 449-2244 |
LA PAZ
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 90 | DESAGUADERO | RUTA 7 S/N | (0263) 166-1616 |
CENTRO DE SALUD N° 88 | VILLA ANTIGUA | COROCORTO S/N | (0262) 642-1700 |
HOSPITAL ARTURO ILLIA | CENTRO | GALIGNIANA 382 | (02626) 421-022 |
RIVADAVIA
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 67 | MEDRANO | SAN MARTIN S/N | (0263) 491-016 |
CENTRO DE SALUD N° 146 | LOS CAMPAMENTOS | O. KERMES S/N | (0263) 482-006 |
CENTRO DE SALUD N° 148 | SANTA MARÍA DE ORO | LINIERS S/N | – |
CLUB DE DÍA JAHAM | CENTRO | PASEO DEL LAGO S/N | – |
SANTA ROSA
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 74 | LA DORMIDA | REMO FALSIANI S/N | (0263) 449-3001 |
CENTRO DE SALUD N° 73 | LAS CATITAS | 9 DE JULIO 76 | (0263) 449-5003 |
HOSPITAL ARENAS RAFFO | CENTRO | JULIO A. ROCA 239 | (0263) 497-028 |
TUNUYÁN
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 98 | VISTA FLORES | 25 DE MAYO S/N | (02622) 492-042 |
CENTRO DE SALUD N° 91 | COLONIA LAS ROSAS | RUTA TABANERAS S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 171 | CENTRO | SAN LORENZO S/ | (02622) 422-082 |
CENTRO DE SALUD N° 548 | LA PUNTILLA | MELCHOR VILLANUEVA Y DELGADO | |
CENTRO DE SALUD N° 197 | EL ALGARROBO | LOTEO DANTE S/N | – |
DEL TIRO CLUB | CENTRO | RUTA NAC. 50 S/N | – |
SAN CARLOS
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 101 | LA CONSULTA | EJÉRCITO DE LOS ANDES 588 | (02622) 470-001 |
CENTRO DE SALUD N° 104 | PAREDITAS | RUTA 40 KM 130 | (02622) 493-021 |
HOSPITAL TAGARELLI | EUGENIO BUSTOS | BERNARDO QUIROGA 109 | (02622) 451-111 |
TUPUNGATO
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 92 | SAN JOSÉ | LA GLORIA 1768 | – |
CENTRO DE SALUD N° 184 | ANCHORIS | RUTA PROVINCIAL 40 S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 94 | CORDÓ DEL PLATA | EL ÁLAMO S/N | – |
HOTEL TURISMO TUPUNGATO | CENTRO | BELGRANO 1060 | (02622) 48-8007 |
SAN RAFAEL
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 119 | RAMA CAÍDA | EJÉRCITO DE LOS ANDES S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 113 | MONTECOMÁN | CALLE MENDOZA S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 107 | VILLA 25 DE MAYO | 9 DE JULIO S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 130 | SALTO DE LAS ROSAS | 9 DE JULIO S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 123 | PUNTA DEL AGUA | AVENIDA DE MAYO S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 158 | CUADRO NACIONAL | LOS CEDROS 115 | – |
CENTRO DE SALUD N° 109 | LAS MALVINAS | BRASIL 007 | – |
CENTRO DE SALUD N° 114 | VILLA ATUEL | BALBINO ARIZU S/N | (02625) 470-001 |
CENTRO DE SALUD N° 115 | REAL DEL PADRE | CÓRDOBA S/N | (02625) 491-025 |
CENTRO DE SALUD N° 164 | CAPITÁN MONTOYA | SOL NACIENTE S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 116 | CUADRO BENEGAS | RUTA NACIONAL 144 S/N | – |
CENTRO DE SALUD N° 108 | GOUDGE | MORENO Y URQUIZA | – |
CENTRO DE SALUD N° 177 | EL NIHUIL | ALFREDO BUFANO S/N | – |
CENTRO DE CONGRESOS | CENTRO | LUIS TIRASSO 1025 | (0260) 442-3104 |
VACUNATORIO ZONAL | CENTRO | MAZA 431 | (02627)‑42-2153 |
GENERAL ALVEAR
|
|||
CENTRO DE SALUD N° 121 | BOWEN | ALVEAR Y PEDRO SEGURA | (02625) 48-0019 |
CENTRO DE SALUD N° 120 | ALVEAR OESTE | URQUIZA 296 | (02625) 42-2796 |
CENTRO DE SALUD N° 220 | EL CALDÉN | PEDRO GIACHINO Y PEDRO MOLINA | – |
CENTRO DE SALUD N° 128 | CENTRO | CALLE G Y ARTOLA | |
CENTRO DE SALUD N° 122 | SAN PEDRO | MARÍA ARDUINO DE DEVONO S/N | (02625) 493-008 |
CIC N° 919 | CENTRO | CALLE 5 Y CIRC. GRAL. ALVEAR | – |
HOSPITAL ENFERMEROS ARG. | CENTRO | EMILIO CIVIT S/N | (02625) 422-165 |
MALARGÜE
|
|||
POLIDEPORTIVO MALARGÜE | CENTRO | VILLANUEVA 2099 | (0260) 447-1060 |
HOSPITAL MALARÜE | CENTRO | AVDA. GRAL. ROCA Y ALDAO | (0260) 447-1858 |
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD – GOBIERNO DE MENDOZA