La declaración se establece sobre 68 distritos de 13 departamentos de la provincia.
Se publicó este lunes el Decreto 184 del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia, el cual establece distritos en estado de emergencia y zonas en estado de desastre agropecuario, a causa de las tormentas de granizo ocurridas en durante el período agrícola 2022/2023.
La Ley Provincial 9083 declara en estado de Emergencia Agropecuaria a las propiedades rurales ubicadas en zonas bajo riego que hayan sufrido un daño del 50% y hasta el 79% en su producción por efecto de las tormentas de granizo. La misma normativa establece el estado de Desastre Agropecuario a las propiedades ubicadas en zona de riego que hayan sufrido un daño del 80% o superior en su producción, por efecto del granizo.
La lista de los distritos declarados en Emergencia Agropecuaria y en Desastre Agropecuario es la siguiente:
| DISTRITO | EMERGENCIA | DESASTRE |
| San Carlos | Chilecito | Chilecito |
| Eugenio Bustos | Eugenio Bustos | |
| La Consulta | La Consulta | |
| Pareditas | Pareditas | |
| Villa San Carlos | Villa San Carlos | |
| Tunuyán | Colonia Las Rosas | Colonia Las Rosas |
| Las Pintadas | Las Pintadas | |
| Los Árboles | Los Árboles | |
| Vista Flores | Vista Flores | |
| Tupungato | Cordón del Plata | Cordón del Plata |
| El Zampal | El Zampal | |
| La Arboleda | La Arboleda | |
| Junín | Algarrobo Grande | Algarrobo Grande |
| Alto Verde | Alto Verde | |
| Junín | Junín | |
| La Colonia | La Colonia | |
| Los Barriales | Los Barriales | |
| Medrano | Medrano | |
| Phillips | Phillips | |
| Rodriguez Peña | Rodriguez Peña | |
| Rivadavia | Andrade | Andrade |
| La Central | La Central | |
| La Libertad | La Libertad | |
| Los Árboles | Los Árboles | |
| Medrano | Medrano | |
| Reducción | Reducción | |
| Rivadavia | Rivadavia | |
| San Martín | Alto Salvador | Alto Salvador |
| Alto Verde | Alto Verde | |
| Buen Orden | Buen Orden | |
| Chapanay | Chapanay | |
| Chivilcoy | Chivilcoy | |
| El Divisadero | El Divisadero | |
| El Espino | El Espino | |
| El Ramblón | El Ramblón | |
| Las Chimbas | Las Chimbas | |
| Montecaseros | Montecaseros | |
| Palmira | Palmira | |
| San Martín | San Martín | |
| Tres Porteñas | Tres Porteñas | |
| Santa Rosa | 12 de Octubre | 12 de Octubre |
| La Dormida | La Dormida | |
| Las Catitas | Las Catitas | |
| Santa Rosa | Santa Rosa | |
| Las Heras | El Algarrobal | El Algarrobal |
| El Borbollón | El Borbollón | |
| Lavalle | Ing. Gustavo André | Ing. Gustavo André |
| San Francisco | San Francisco | |
| Luján de Cuyo | Agrelo | Agrelo |
| Carrizal | Carrizal | |
| Perdriel | Perdriel | |
| Maipú | Barrancas | Barrancas |
| Fray Luis Beltrán | Fray Luis Beltrán | |
| Rodeo del Medio | Rodeo del Medio | |
| San Roque | San Roque | |
| Gral Alvear | Bowen | Bowen |
| Gral Alvear | Gral Alvear | |
| San Rafael | Cañada Seca | Cañada Seca |
| Cuadro Benegas | Cuadro Benegas | |
| Cuadro Nacional | Cuadro Nacional | |
| El Cerrito | El Cerrito | |
| Jaime Prats | Jaime Prats | |
| La Llave | La Llave | |
| Las Malvinas | Las Malvinas | |
| Las Paredes | Las Paredes | |
| Rama Caída | Rama Caída | |
| Real del Padre | Real del Padre | |
| Villa Atuel | Villa Atuel |
FUENTE: GOBIERNO DE MENDOZA
[wpforms id=»7120″ title=»true» description=»true»]







